Cập nhật chi tiết lịch thi đấu U23 Việt Nam tại vòng chung kết (VCK) U23 Asian Cup (châu Á) 2024, giải đấu được tổ chức ở Qatar từ 15/4 tới 3/5/2024.
Lịch thi đấu của tuyển U23 Việt Nam U23 Asian Cup 2024
| Thời gian | Cặp đấu | Bảng | Trực tiếp | ||
| Lượt trận 1 vòng bảng | |||||
| 15/0420:00 | U23 Australia | U23 Jordan | A | ||
| 15/0422:30 | U23 Qatar | U23 Indonesia | A | ||
| 16/0420:00 | U23 Nhật Bản | U23 Trung Quốc | B | ||
| 16/0422:30 | U23 Hàn Quốc | U23 UAE | B | ||
| 16/0422:30 | U23 Iraq | U23 Thái Lan | C | ||
| 17/0401:00 | U23 Saudi Arabia | U23 Tajikistan | C | ||
| 17/0420:00 | U23 Uzbekistan | U23 Malaysia | D | ||
| 17/0422:30 | U23 Việt Nam | U23 Kuwait | D | ||
| Lượt trận 2 vòng bảng | |||||
| 18/0420:00 | U23 Indonesia | U23 Australia | A | ||
| 18/0422:30 | U23 Jordan | U23 Qatar | A | ||
| 19/0420:00 | U23 Trung Quốc | U23 Hàn Quốc | B | ||
| 19/0422:30 | U23 UAE | U23 Nhật Bản | B | ||
| 19/0422:30 | U23 Thái Lan | U23 Saudi Arabia | C | ||
| 20/0401:00 | U23 Tajikistan | U23 Iraq | C | ||
| 20/0420:00 | U23 Malaysia | U23 Việt Nam | D | ||
| 20/0422:30 | U23 Kuwait | U23 Uzbekistan | D | ||
| Lượt trận cuối vòng bảng | |||||
| 21/0422:30 | U23 Qatar | U23 Australia | A | ||
| 21/0422:30 | U23 Jordan | U23 Indonesia | A | ||
| 22/0420:00 | U23 Nhật Bản | U23 Hàn Quốc | B | ||
| 22/0420:00 | U23 UAE | U23 Trung Quốc | B | ||
| 22/0422:30 | U23 Thái Lan | U23 Tajikistan | C | ||
| 22/0422:30 | U23 Saudi Arabia | U23 Iraq | C | ||
| 23/0422:30 | U23 Uzbekistan | U23 Việt Nam | D | ||
| 23/0422:30 | U23 Kuwait | U23 Malaysia | D | ||
| Tứ kết | |||||
| 25/0421:00 | Nhất A | Nhì B | 1 | ||
| 26/0400:30 | Nhất B | Nhì A | 2 | ||
| 26/0421:00 | Nhất D | Nhì C | 3 | ||
| 27/0400:30 | Nhất C | Nhì D | 4 | ||
| Bán kết | |||||
| 29/0421:00 | Thắng TK 1 | Thắng TK 4 | 1 | ||
| 30/0400:30 | Thắng TK 2 | Thắng TK 3 | 2 | ||
| Tranh hạng 3 | |||||
| 02/0522:30 | Thua BK 1 | Thua BK 2 | HCĐ | ||
| Chung kết | |||||
| 03/0522:30 | Thắng BK 1 | Thắng BK 2 | HCV | ||
Bảng xếp hạng U23 Asian Cup 2024
| Bảng A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | U23 Qatar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | U23 Australia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | U23 Jordan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | U23 Indonesia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| Bảng B | |||||||||
| TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | U23 Nhật Bản | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | U23 Hàn Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | U23 UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | U23 Trung Quốc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| Bảng C | |||||||||
| TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | U23 Saudi Arabia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | U23 Iraq | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | U23 Thái Lan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | U23 Tajikistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| Bảng D | |||||||||
| TT | Đội bóng | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ |
| 1 | U23 Uzbekistan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 2 | U23 Việt Nam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 3 | U23 Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
| 4 | U23 Malaysia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
* 8 đội bóng nhất, nhì các bảng sẽ giành vé vào vòng tứ kết.
Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/lich-thi-dau-u23-viet-nam-tai-vong-chung-ket-u23-asian-cup-2024-moi-nhat-c28a66166.html

